Balmertown | Deer Lake | Dryden | Fort Severn | Keewaywin | North Spirit Lake | Poplar Hill | Slate Falls | Sioux Lookout | Thunder Bay | Windigo
Name | Number |
DL Health Office | 7752000 |
DL Health Office | 7752001 |
DL Health Office | 7752002 |
DL Health Office | 7752003 |
DL Health Office | 7752004 |
DL Health Office | 7752005 |
DL Nursing Station | 7753000 |
DL CHR | 7753001 |
DL Public Health | 7753002 |
DL Dental Office | 7753003 |
DL Nurse In Charge | 7753004 |
DL Dr Office | 7753005 |
DL ER | 7753006 |
DL NS Maintenance | 7753007 |
DL Headstart | 7754000 |
DL Headstart | 7754001 |
DL Headstart | 7754002 |
DL Headstart | 7754003 |
Deer Lake Receptionist | 7755000 |
DL Resource Worker | 7755001 |
DL Tikinagan | 7755002 |
Deer Lake Boardroom | 7755003 |
Deer Lake Tikanagan | 7755004 |
Deer Lake Tikanagan | 7755005 |
Deer Lake Councillor | 7755006 |
Deer Lake Royal Meekis | 7755007 |
Deer Lake Councillor | 7755008 |
Deer Lake Roy Dale | 7755009 |
DL Daniel Meekis | 7755010 |
Deer Lake Finance | 7755011 |
Deer Lake Finance | 7755012 |
Deer Lake Welfare | 7755013 |
Deer Lake Welfare | 7755014 |
Deer Lake Band Register | 7755015 |
DL Education | 7755016 |
DL Warehouse | 7755031 |
Deer Lake Garage | 7755032 |
DL Water Treatment | 7755033 |
Deer Lake TV Station | 7755034 |
Deer Lake E Centre Manager | 7755035 |
Deer Lake E Center Multimedia | 7755036 |
DL Oscar Meekis | 7755037 |
DL E Centre | 7755038 |
DL E Center Tech | 7755039 |
DL School Finance | 7756000 |
DL School Finance | 7756001 |
DL School Finance | 7756002 |
Tommy Wahsa | 7758000 |
Meet the Keewaytinook staff.
KO Info
KO phone directory
209-100 Casimir Ave., Dryden, ON P8N 3L4
PH 807-737-1135 ext 4000 or 4001 TOLL FREE 1-877-737-5638 ext 4000 or 4001
FAX 807-223-8426 E-MAIL info@watertraining.ca